HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI

GODZINY DOSTĘPNOŚCI- ROK SZKOLNY 2024/25

1. Augustyniak Mirosław Środa 10;35-11:35 101
2. Aleksandrowicz Magdalena Poniedziałek 07:55-08:55 101
3. Bartnik Anna Środa 14:45-15:45 004
4. Babicz Sara Czwartek 15:45-16:45 216
6. Cyrok Łukasz Wtorek 14:45-15:45 020
6. Dąbrowski Robert Czwartek 07:00-08:00 221
7. Dobrzyńska Patrycja Poniedziałek 12:35-13:35 101
8. Fabijańczyk Karolina Wtorek-Czwartek 07:30-08:00 118
9. Górska Anna Wtorek      15:30-16:30 101
10. Górecka Agnieszka Czwartek 14:40-15:40 101
11. Herba Alina Środa 15:30-16:30 101
12. Janowska Ewa Poniedziałek 12;00-13:00 101
13. Jawornicka Danuta Piątek 14:35-15:35 202
14. Jawornicki Tomasz Czwartek 10:45-11:45 101
15. Kaniuka-Góra Joanna Piątek 06:45:07:45 218
16. Klim Marzena Wtorek 07:45-08:45 116
17. Klimek Adam Piątek 07:55-08:55 p.w-f.
18. Kopacz Barbara Piątek 08:00-09:00 216
19. Kowalska Edyta Poniedziałek 07:00-08:00 100
20. Krawczyk Grażyna Wtorek 07:00-08;00 115
21. Kuszyk Matylda Wtorek 08:00-09:00 p.ped.
22. Kwiatkowska Sylwia Wtorek 12:40-13:40 101
23. Lewandowski Andrzej Czwartek 07:00-08:00 008
24. Łoś Ewelina Wtorek 13:50-14:50 101
25. McMurray Anna Poniedziałek 15:25-16:25 005
26. Majewski Remigiusz Poniedziałek 15:30-16:30 025
27. Markowski Dawid Poniedziałek 07:00-08:00 119
28. Mazurkiewicz Wiesław Środa 08:00-09:00 101
29. Mikołajewicz Kinga Środa 14:35-15:35 103
30. Ochocka Kinga Czwartek 16:25-17:25 101
31. Paliszkiewicz Barbara Piątek 07:00-08:00 004
32. Pitula Malgorzata Wtorek 12:00-12:30 003
33. Podhorecka Anna Czwartek 07;00-08:00 117
34. Rejtan Honorata Czwartek 09;00-10:00 101
35. Rucińska Maja Wtorek 11:45-12:45 101
36. Rudek Joanna Poniedziałek 07:00-08:00 020
37. Rudek Piotr Poniedziałek 07:00-08:00 021
38. Rybińczuk Igor Poniedziałek 16:30-17:30 004
39. Skibińska Barbara       Wtorek 07:00-08:00 220
40. Skorulska Violetta Środa 08:15-09:15 001a
41. Szczepaniuk Magdalena Poniedziałek 12:35-13:35 008
42. Szewczyk Marzanna Wtorek 13:30-14:30 107
43. Trzeciak Andrzej Czwartek 13:50-14:50 221
44. Tolstiuk Olha Środa 10:00-11:00 101
45. Twaróg Aldona Wtorek 10:30-11:30 101
46. Wochna Anna Wtorek 09:05-10:05 219
47. Wysocka Alina Wtorek 07:00-07:30 001
48. Zając Anna Wtorek 14:45-15:45 103
49. Zawadzka Halina Czwartek 08:50-09:50 101
         
         
         

Skip to content